Зарежда се съдържанието на кошницата ...
В тази секция представяме резултати от изследвания, които ние правим, на продукти на фермери, с които работим, в независима лаборатория.
ВНИМАНИЕ: Представените лабораторни резултати са валидни за продукти, които са доставени от „Моята Ферма“ ООД и носят единият от двата знака:
За продукти на производители, предлагани от други търговци, не можем да гарантираме съответствие с показаните резултати.
| Производител | Тип продукт | Показател | Метод на изпитване | Резултат | Норма | Източник на нормата |
| Мандра „Козле“ | Козе сирене | Масленост | ISO 2446:2008 | 21,00% | мин. 20% | http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS_15.pdf |
| Киселинност | БДС 1111:1980 | 188 | мин. 200 | |||
| Водно съдържание | БДС 1109:1989 | 55,85% | макс. 54 | |||
| Мандра „Кърнаре“ | Биволско кисело мляко | Масленост на сухото вещество | ISO 3433:2008/IDF 222 | 35,12% | мин. 43.75% | http://i.dir.bg/bds/BDS_12_2010.pdf |
| Киселинност | БДС 1111:1980 | 97 | от 90 до 150 | |||
| Водно съдържание | БДС 1109:1989 | 88,06% | макс. 84% | |||
| Лактобациликус Булгарикус | БДС ISO 7889:2005 | 5,3.10^7 cfu/g | 1,0.10^7 | |||
| Стрептококус термофилус | БДС ISO 7889:2005 | 9,5.10^8 cfu/g | 1,0.10^8 | |||
| Мандра „Глава“ | Биволско кисело мляко | Водно съдържание | БДС 1109:1989 | 83,01% | макс. 84% | http://i.dir.bg/bds/BDS_12_2010.pdf |
| Масленост | ГОСТ 5867:1990 | 7,10% | min. 7% | |||
| Киселинност | БДС 1111:1980 | 129,34 | от 90 до 150 | |||
| Лактобациликус Булгарикус | БДС ISO 7889:2005 | 6,3.10^8 | 1,0.10^7 | |||
| Стрептококус термофилус | БДС ISO 7889:2005 | 2,4.10^8 | 1,0.10^8 | |||
| Биволско сирене | Водно съдържание | БДС 1109:1989 | 49.4% | мин. 48% | http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS_15.pdf | |
| Масленост | ГОСТ 5867:1990 | 36% | мин. 23% | |||
| Киселинност | БДС 1111:1980 | 210 | мин. 200 | |||
| Мандра „Велес“ | Овче сирене | Водно съдържание | БДС 1109:1989 | 43,32% | макс. 52 | http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS_15.pdf |
| Масленост | ГОСТ 5867:1990 | 30% | мин. 23% | |||
| Киселинност | БДС 1111:1980 | 274 | мин. 200 | |||
| Краве сирене | Водно съдържание | БДС 1109:1989 | 56,82% | макс. 54 | http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS_15.pdf | |
| Масленост | ГОСТ 5867:1990 | 17% | мин. 20% | |||
| Киселинност | БДС 1111:1980 | 208,18 | мин. 200 | |||
| Краве кашкавал | Водно съдържание | БДС 1109:1989 | 42,87% | макс. 46% | http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS%2014-2010.pdf | |
| Масленост | ГОСТ 5867:1990 | 28% | мин. 25% | |||
| Киселинност | БДС 1111:1980 | 95,56 | http://aktivnipotrebiteli.bg/%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB | |||
| Мандра „Могила“, Годеч | Краве кашкавал | Киселинност | БДС 1111:1980 | 58,6 | http://aktivnipotrebiteli.bg/%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB | |
| Масло | Сухо Вещество | БДС 1109:1989 | 89,70% | мин. 80% | http://aktivnipotrebiteli.bg/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE | |
| Масленост на сухото вещество | ISO 3433:2008/IDF 222 | 98,10% | близо до 100% | |||
| Сирене | Водно съдържание | БДС 1109:1989 | 46,86% | макс. 54 | http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS_15.pdf | |
| Мандра „Кърнаре“ | Овче сирене | Киселинност | БДС 1111:1980 | 270 | мин. 200 | http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS_15.pdf |
| Водно съдържание | БДС 1109:1989 | 48,41% | макс. 52 | |||
| Масленост на сухото вещество | ISO 3433:2008/IDF 222 | 53,30% | мин. 48% | |||
| Краве кисело мляко | Водно съдържание | БДС 1109:1989 | 87,71% | макс. 88.2% | http://i.dir.bg/bds/BDS_12_2010.pdf | |
| Масленост на сухото вещество | ISO 3433:2008/IDF 222 | 28,48% | мин. 30% | |||
| Киселинност | БДС 1111:1980 | 122,2 | от 90 до 150 | |||
| Лактобациликус Булгарикус | БДС ISO 7889:2005 | 1,1.10^9 | 1,0.10^7 | |||
| Стрептококус термофилус | БДС ISO 7889:2005 | 2,1.10^8 | 1,0.10^8 | |||
| Мандра „Забърдо“ | Краве кашкавал | Киселинност | БДС 1111:1980 | 76 | http://aktivnipotrebiteli.bg/%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB | |
| Водно съдържание | БДС 1109:1989 | 42,29% | макс. 46% | http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS%2014-2010.pdf | ||
| Масленост | ISO 2446:2008 | >40 | мин. 25% | |||
| Краве сирене | Киселинност | БДС 1111:1980 | 130 | мин. 200 | http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS_15.pdf | |
| Водно съдържание | БДС 1109:1989 | 53,20% | макс. 54 | |||
| Масленост | ISO 2446:2008 | 38% | мин. 20% | |||
| Овчи кашкавал | Киселинност | БДС 1111:1980 | 58 | http://aktivnipotrebiteli.bg/%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB | ||
| Водно съдържание | БДС 1109:1989 | 37,36% | макс. 42% | http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS%2014-2010.pdf | ||
| Масленост | ISO 2446:2008 | 38,50% | мин. 29% | |||
| Овче сирене | Киселинност | БДС 1111:1980 | 81,3 | мин. 200 | http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS_15.pdf | |
| Водно съдържание | БДС 1109:1989 | 57,88% | макс. 52 | |||
| Масленост на сухото вещество | ISO 3433:2008/IDF 222 | 54,60% | мин. 48% | |||
| Ентеробактерии | ISO 21528-2:2004 | <1.10^1 cfu/g | * виж в края на таблицата | |||
| Мандра Екопродукт 2003, Хисаря | Краве сирене | Киселинност | БДС 1111:1980 | 200 | мин. 200 | http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS_15.pdf |
| Водно съдържание | БДС 1109:1989 | 50% | макс. 54 | |||
| Масленост | ISO 2446:2008 | 39% | мин. 20% | |||
| Кисело мляко краве | Киселинност | БДС 1111:1980 | 79,8 | от 90 до 150 | http://i.dir.bg/bds/BDS_12_2010.pdf | |
| Водно съдържание | БДС 1109:1989 | 68,94% | макс. 88.2% | |||
| Масленост | ISO 2446:2008 | 3,80% | мин. 3.6% | |||
| Лактобациликус Булгарикус | БДС ISO 7889:2005 | 3,0.10^7 | 1,0.10^7 | |||
| Стрептококус термофилус | БДС ISO 7889:2005 | 8,5.10^6 | 1,0.10^8 | |||
| Велчо, Гурково | Прясно мляко непастьоризирано | Масленост | ISO 2446:2008 | 2,80% | 1%-4% | |
| Плътност | БДС 1110:1973 | 1,029 g/l | мин. 1,028 | |||
| Птицеферма Славяново | Яйца кокоши | Салмонелни бактерии | БДС EN ISO 6579:2005 | не се установяват в 25g (n1-n5) |
||
| Старият месар | Наденица с бекон и кашкавал | Ешерихия коли | ISO 16649-2:2001 | <1.10^1 cfu/g | * виж в края на таблицата | |
| Салмонелни бактерии | БДС EN ISO 6579:2005 | не се установяват в 25 g |
||||
| Луканка | Амоняк по Неслер | БДС 14593:1978 | положителна | |||
| Сероводород | БДС 1323:1975 | отрицателно | ||||
| Салмонелни бактерии | БДС EN ISO 6579:2005 | не се установяват в 25 g | ||||
| Листерия моноцитогенес | БДС EN ISO 11290-1:2005 | не се установяват в 25 g | ||||
| Ешерихия коли | ISO 16649-2:2001 | <1.10^1 cfu/g | * виж в края на таблицата | |||
| Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833:2004 | 4.10^5 | ||||
| Луканка за деца | Амоняк по Неслер | БДС 14593:1978 | отрицателно | |||
| Сероводород | БДС 1323:1975 | отрицателно | ||||
| Салмонелни бактерии | БДС EN ISO 6579:2005 | не се установяват в 25 g | ||||
| Листерия моноцитогенес | БДС EN ISO 11290-1:2005 | не се установяват в 25 g | ||||
| Ешерихия коли | ISO 16649-2:2001 | <1.10^1 cfu/g | * виж в края на таблицата | |||
| Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833:2004 | 4,5.10^5 | ||||
| Бабек | Амоняк по Неслер | БДС 14593:1978 | слабо положително | |||
| Сероводород | БДС 1323:1975 | отрицателно | ||||
| Салмонелни бактерии | БДС EN ISO 6579:2005 | не се установяват в 25 g | ||||
| Листерия моноцитогенес | БДС EN ISO 11290-1:2005 | не се установяват в 25 g | ||||
| Ешерихия коли | ISO 16649-2:2001 | <1.10^1 cfu/g | * виж в края на таблицата | |||
| Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833:2004 | 3,0.10^3 | ||||
| Птицеферма – Горна Митрополия |
Пиле охладено | Белтък | БДС 9374:1982 | 20% | ||
| Водно съдържание | БДС 5712:1974 | 73,87% | 75% | http://etilena.info/med/hy/u0027.html | ||
| Общо съдържание на вода | Наредба 32, Приложение 6, 7, 8 | 1193 | макс. 1220,95 | |||
| Хлориди | БДС 7168:1993 | 0,48% | ||||
| Мазнини | БДС 8549:1992 | 15,64% | от 4% до 30% | http://etilena.info/med/hy/u0027.html | ||
| Амоняк по Неслер | БДС 14593:1978 | отрицателно | ||||
| Сероводород | БДС 1323:1975 | отрицателно | ||||
| Ешерихия коли | ISO 16649-2:2001 | <1.10^2 cfu/g | * виж в края на таблицата | |||
| Салмонелни бактерии | БДС EN ISO 6579:2005 | не се установяват в 25 g |
||||
| Нитрити (натриев нитрит) |
БДС EN ISO 12014-3:2005 | <0,01 mg/kg | * виж в края на таблицата | |||
| Мистър Мармалад | Шипков мармалад | pH | БДС 11688:1993 | 3,76 | http://www.zemianazaem.com/archives/387 | |
| Сухо Вещество | БДС EN 12145:2000 | 62,33% | мин. 60% | http://old.mi.government.bg/norm/nar.html?id=86895 | ||
| Термостатна проба | БДС 6916:1987 | не се установяват бомбаж, хлопаж и вибриращи капаци и други дефекти | ||||
| Мезофилни аеробни и факултативни анаеробни организми | БДС 6916:1987 | не се установяват в 1 g |
||||
| Мезофилни анаеробни организми | БДС 6916:1987 | не се установяват в 1 g |
||||
| Плесени | БДС 6916:1987 | 0/1 g | ||||
| Дрожди | БДС 6916:1987 | 0/1 g | ||||
| Николай, с. Мерданя | Червено цвекло | Ешерихия коли | ISO 16649-2:2001 | <1.10^1 cfu/g | * виж в края на таблицата | |
| Пиперки | Ешерихия коли | ISO 16649-2:2001 | <1.10^1 cfu/g | * виж в края на таблицата | ||
| Стоян, с. Равно поле | Моркови | Ешерихия коли | ISO 16649-2:2001 | <1.10^1 cfu/g | * виж в края на таблицата | |
| Ябълки | Ешерихия коли | ISO 16649-2:2001 | <1.10^1 cfu/g | * виж в края на таблицата | ||
| Йорданка, с. Белопопци | Пиперки | Ешерихия коли | ISO 16649-2:2001 | <1.10^1 cfu/g | * виж в края на таблицата | |
| Краставици | Ешерихия коли | ISO 16649-2:2001 | <1.10^1 cfu/g | * виж в края на таблицата | ||
| Иван, с. Студена | Карфьол | Ешерихия коли | ISO 16649-2:2001 | <1.10^1 cfu/g | * виж в края на таблицата | |
| Морков | Ешерихия коли | ISO 16649-2:2001 | <1.10^1 cfu/g | * виж в края на таблицата | ||
| Картофи | Ешерихия коли | ISO 16649-2:2001 | <1.10^1 cfu/g | * виж в края на таблицата | ||
| с. Хотово | Домат | Ешерихия коли | ISO 16649-2:2001 | <1.10^1 cfu/g | * виж в края на таблицата | |
| Патладжан | Ешерихия коли | ISO 16649-2:2001 | <1.10^1 cfu/g | * виж в края на таблицата | ||
| * Когато има знак „По-малко“ , в случая <1.10^1 cfu/g и <1.10^2 cfu/g, изначава, че няма, но по закон трябва да се пишат цифри, а не с думи „няма“ | ||||||